Calculadora de Ritmo 10K
Calculadora de ritmo 10K detallada con parciales exactos para cada milla y kilómetro.
💡 1 milla = 1,609 km | 1 km = 0,621 millas
Calculadora Kilómetros (min/km)
| Tiempo Final | Ritmo | KPH | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km | 6 km | 7 km | 8 km | 9 km | 10 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:25:00 | 2:30 | 24.00 | 2:30 | 5:00 | 7:30 | 10:00 | 12:30 | 0:15:00 | 0:17:30 | 0:20:00 | 0:22:30 | 0:25:00 |
| 0:26:40 | 2:40 | 22.50 | 2:40 | 5:20 | 8:00 | 10:40 | 13:20 | 0:16:00 | 0:18:40 | 0:21:20 | 0:24:00 | 0:26:40 |
| 0:28:20 | 2:50 | 21.18 | 2:50 | 5:40 | 8:30 | 11:20 | 14:10 | 0:17:00 | 0:19:50 | 0:22:40 | 0:25:30 | 0:28:20 |
| 0:30:00 | 3:00 | 20.00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 0:18:00 | 0:21:00 | 0:24:00 | 0:27:00 | 0:30:00 |
| 0:31:40 | 3:10 | 18.95 | 3:10 | 6:20 | 9:30 | 12:40 | 15:50 | 0:19:00 | 0:22:10 | 0:25:20 | 0:28:30 | 0:31:40 |
| 0:33:20 | 3:20 | 18.00 | 3:20 | 6:40 | 10:00 | 13:20 | 16:40 | 0:20:00 | 0:23:20 | 0:26:40 | 0:30:00 | 0:33:20 |
| 0:35:00 | 3:30 | 17.14 | 3:30 | 7:00 | 10:30 | 14:00 | 17:30 | 0:21:00 | 0:24:30 | 0:28:00 | 0:31:30 | 0:35:00 |
| 0:36:40 | 3:40 | 16.36 | 3:40 | 7:20 | 11:00 | 14:40 | 18:20 | 0:22:00 | 0:25:40 | 0:29:20 | 0:33:00 | 0:36:40 |
| 0:38:20 | 3:50 | 15.65 | 3:50 | 7:40 | 11:30 | 15:20 | 19:10 | 0:23:00 | 0:26:50 | 0:30:40 | 0:34:30 | 0:38:20 |
| 0:40:00 | 4:00 | 15.00 | 4:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 | 0:24:00 | 0:28:00 | 0:32:00 | 0:36:00 | 0:40:00 |
| 0:41:40 | 4:10 | 14.40 | 4:10 | 8:20 | 12:30 | 16:40 | 20:50 | 0:25:00 | 0:29:10 | 0:33:20 | 0:37:30 | 0:41:40 |
| 0:43:20 | 4:20 | 13.85 | 4:20 | 8:40 | 13:00 | 17:20 | 21:40 | 0:26:00 | 0:30:20 | 0:34:40 | 0:39:00 | 0:43:20 |
| 0:45:00 | 4:30 | 13.33 | 4:30 | 9:00 | 13:30 | 18:00 | 22:30 | 0:27:00 | 0:31:30 | 0:36:00 | 0:40:30 | 0:45:00 |
| 0:46:40 | 4:40 | 12.86 | 4:40 | 9:20 | 14:00 | 18:40 | 23:20 | 0:28:00 | 0:32:40 | 0:37:20 | 0:42:00 | 0:46:40 |
| 0:48:20 | 4:50 | 12.41 | 4:50 | 9:40 | 14:30 | 19:20 | 24:10 | 0:29:00 | 0:33:50 | 0:38:40 | 0:43:30 | 0:48:20 |
| 0:50:00 | 5:00 | 12.00 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 | 25:00 | 0:30:00 | 0:35:00 | 0:40:00 | 0:45:00 | 0:50:00 |
| 0:51:40 | 5:10 | 11.61 | 5:10 | 10:20 | 15:30 | 20:40 | 25:50 | 0:31:00 | 0:36:10 | 0:41:20 | 0:46:30 | 0:51:40 |
| 0:53:20 | 5:20 | 11.25 | 5:20 | 10:40 | 16:00 | 21:20 | 26:40 | 0:32:00 | 0:37:20 | 0:42:40 | 0:48:00 | 0:53:20 |
| 0:55:00 | 5:30 | 10.91 | 5:30 | 11:00 | 16:30 | 22:00 | 27:30 | 0:33:00 | 0:38:30 | 0:44:00 | 0:49:30 | 0:55:00 |
| 0:56:40 | 5:40 | 10.59 | 5:40 | 11:20 | 17:00 | 22:40 | 28:20 | 0:34:00 | 0:39:40 | 0:45:20 | 0:51:00 | 0:56:40 |
| 0:58:20 | 5:50 | 10.29 | 5:50 | 11:40 | 17:30 | 23:20 | 29:10 | 0:35:00 | 0:40:50 | 0:46:40 | 0:52:30 | 0:58:20 |
| 1:00:00 | 6:00 | 10.00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 30:00 | 0:36:00 | 0:42:00 | 0:48:00 | 0:54:00 | 1:00:00 |
| 1:01:40 | 6:10 | 9.73 | 6:10 | 12:20 | 18:30 | 24:40 | 30:50 | 0:37:00 | 0:43:10 | 0:49:20 | 0:55:30 | 1:01:40 |
| 1:03:20 | 6:20 | 9.47 | 6:20 | 12:40 | 19:00 | 25:20 | 31:40 | 0:38:00 | 0:44:20 | 0:50:40 | 0:57:00 | 1:03:20 |
| 1:05:00 | 6:30 | 9.23 | 6:30 | 13:00 | 19:30 | 26:00 | 32:30 | 0:39:00 | 0:45:30 | 0:52:00 | 0:58:30 | 1:05:00 |
| 1:06:40 | 6:40 | 9.00 | 6:40 | 13:20 | 20:00 | 26:40 | 33:20 | 0:40:00 | 0:46:40 | 0:53:20 | 1:00:00 | 1:06:40 |
| 1:08:20 | 6:50 | 8.78 | 6:50 | 13:40 | 20:30 | 27:20 | 34:10 | 0:41:00 | 0:47:50 | 0:54:40 | 1:01:30 | 1:08:20 |
| 1:10:00 | 7:00 | 8.57 | 7:00 | 14:00 | 21:00 | 28:00 | 35:00 | 0:42:00 | 0:49:00 | 0:56:00 | 1:03:00 | 1:10:00 |
| 1:11:40 | 7:10 | 8.37 | 7:10 | 14:20 | 21:30 | 28:40 | 35:50 | 0:43:00 | 0:50:10 | 0:57:20 | 1:04:30 | 1:11:40 |
| 1:13:20 | 7:20 | 8.18 | 7:20 | 14:40 | 22:00 | 29:20 | 36:40 | 0:44:00 | 0:51:20 | 0:58:40 | 1:06:00 | 1:13:20 |
| 1:15:00 | 7:30 | 8.00 | 7:30 | 15:00 | 22:30 | 30:00 | 37:30 | 0:45:00 | 0:52:30 | 1:00:00 | 1:07:30 | 1:15:00 |
| 1:16:40 | 7:40 | 7.83 | 7:40 | 15:20 | 23:00 | 30:40 | 38:20 | 0:46:00 | 0:53:40 | 1:01:20 | 1:09:00 | 1:16:40 |
| 1:18:20 | 7:50 | 7.66 | 7:50 | 15:40 | 23:30 | 31:20 | 39:10 | 0:47:00 | 0:54:50 | 1:02:40 | 1:10:30 | 1:18:20 |
| 1:20:00 | 8:00 | 7.50 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 32:00 | 40:00 | 0:48:00 | 0:56:00 | 1:04:00 | 1:12:00 | 1:20:00 |
| 1:21:40 | 8:10 | 7.35 | 8:10 | 16:20 | 24:30 | 32:40 | 40:50 | 0:49:00 | 0:57:10 | 1:05:20 | 1:13:30 | 1:21:40 |
| 1:23:20 | 8:20 | 7.20 | 8:20 | 16:40 | 25:00 | 33:20 | 41:40 | 0:50:00 | 0:58:20 | 1:06:40 | 1:15:00 | 1:23:20 |
| 1:25:00 | 8:30 | 7.06 | 8:30 | 17:00 | 25:30 | 34:00 | 42:30 | 0:51:00 | 0:59:30 | 1:08:00 | 1:16:30 | 1:25:00 |
| 1:26:40 | 8:40 | 6.92 | 8:40 | 17:20 | 26:00 | 34:40 | 43:20 | 0:52:00 | 1:00:40 | 1:09:20 | 1:18:00 | 1:26:40 |
| 1:28:20 | 8:50 | 6.79 | 8:50 | 17:40 | 26:30 | 35:20 | 44:10 | 0:53:00 | 1:01:50 | 1:10:40 | 1:19:30 | 1:28:20 |
| 1:30:00 | 9:00 | 6.67 | 9:00 | 18:00 | 27:00 | 36:00 | 45:00 | 0:54:00 | 1:03:00 | 1:12:00 | 1:21:00 | 1:30:00 |
| 1:31:40 | 9:10 | 6.55 | 9:10 | 18:20 | 27:30 | 36:40 | 45:50 | 0:55:00 | 1:04:10 | 1:13:20 | 1:22:30 | 1:31:40 |
| 1:33:20 | 9:20 | 6.43 | 9:20 | 18:40 | 28:00 | 37:20 | 46:40 | 0:56:00 | 1:05:20 | 1:14:40 | 1:24:00 | 1:33:20 |
| 1:35:00 | 9:30 | 6.32 | 9:30 | 19:00 | 28:30 | 38:00 | 47:30 | 0:57:00 | 1:06:30 | 1:16:00 | 1:25:30 | 1:35:00 |
| 1:36:40 | 9:40 | 6.21 | 9:40 | 19:20 | 29:00 | 38:40 | 48:20 | 0:58:00 | 1:07:40 | 1:17:20 | 1:27:00 | 1:36:40 |
| 1:38:20 | 9:50 | 6.10 | 9:50 | 19:40 | 29:30 | 39:20 | 49:10 | 0:59:00 | 1:08:50 | 1:18:40 | 1:28:30 | 1:38:20 |
| 1:40:00 | 10:00 | 6.00 | 10:00 | 20:00 | 30:00 | 40:00 | 50:00 | 1:00:00 | 1:10:00 | 1:20:00 | 1:30:00 | 1:40:00 |
Calculadora Millas (min/mi)
| Tiempo Final | Ritmo | MPH | 1 mi | 2 mi | 3 mi | 4 mi | 5 mi | 6 mi | 6.2 mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:24:51 | 4:00 | 15.00 | 4:00 | 8:00 | 12:00 | 0:16:00 | 0:20:00 | 0:24:00 | 0:24:48 |
| 0:25:53 | 4:10 | 14.40 | 4:10 | 8:20 | 12:30 | 0:16:40 | 0:20:50 | 0:25:00 | 0:25:50 |
| 0:26:55 | 4:20 | 13.85 | 4:20 | 8:40 | 13:00 | 0:17:20 | 0:21:40 | 0:26:00 | 0:26:52 |
| 0:27:57 | 4:30 | 13.33 | 4:30 | 9:00 | 13:30 | 0:18:00 | 0:22:30 | 0:27:00 | 0:27:54 |
| 0:28:59 | 4:40 | 12.86 | 4:40 | 9:20 | 14:00 | 0:18:40 | 0:23:20 | 0:28:00 | 0:28:56 |
| 0:30:01 | 4:50 | 12.41 | 4:50 | 9:40 | 14:30 | 0:19:20 | 0:24:10 | 0:29:00 | 0:29:58 |
| 0:31:04 | 5:00 | 12.00 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 0:20:00 | 0:25:00 | 0:30:00 | 0:31:00 |
| 0:32:06 | 5:10 | 11.61 | 5:10 | 10:20 | 15:30 | 0:20:40 | 0:25:50 | 0:31:00 | 0:32:02 |
| 0:33:08 | 5:20 | 11.25 | 5:20 | 10:40 | 16:00 | 0:21:20 | 0:26:40 | 0:32:00 | 0:33:04 |
| 0:34:10 | 5:30 | 10.91 | 5:30 | 11:00 | 16:30 | 0:22:00 | 0:27:30 | 0:33:00 | 0:34:06 |
| 0:35:12 | 5:40 | 10.59 | 5:40 | 11:20 | 17:00 | 0:22:40 | 0:28:20 | 0:34:00 | 0:35:08 |
| 0:36:14 | 5:50 | 10.29 | 5:50 | 11:40 | 17:30 | 0:23:20 | 0:29:10 | 0:35:00 | 0:36:10 |
| 0:37:16 | 6:00 | 10.00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:24:00 | 0:30:00 | 0:36:00 | 0:37:12 |
| 0:38:19 | 6:10 | 9.73 | 6:10 | 12:20 | 18:30 | 0:24:40 | 0:30:50 | 0:37:00 | 0:38:14 |
| 0:39:21 | 6:20 | 9.47 | 6:20 | 12:40 | 19:00 | 0:25:20 | 0:31:40 | 0:38:00 | 0:39:16 |
| 0:40:00 | 6:26 | 9.32 | 6:26 | 12:52 | 19:18 | 0:25:44 | 0:32:11 | 0:38:37 | 0:39:54 |
| 0:40:23 | 6:30 | 9.23 | 6:30 | 13:00 | 19:30 | 0:26:00 | 0:32:30 | 0:39:00 | 0:40:18 |
| 0:41:25 | 6:40 | 9.00 | 6:40 | 13:20 | 20:00 | 0:26:40 | 0:33:20 | 0:40:00 | 0:41:20 |
| 0:42:27 | 6:50 | 8.78 | 6:50 | 13:40 | 20:30 | 0:27:20 | 0:34:10 | 0:41:00 | 0:42:22 |
| 0:43:29 | 7:00 | 8.57 | 7:00 | 14:00 | 21:00 | 0:28:00 | 0:35:00 | 0:42:00 | 0:43:24 |
| 0:44:31 | 7:10 | 8.37 | 7:10 | 14:20 | 21:30 | 0:28:40 | 0:35:50 | 0:43:00 | 0:44:26 |
| 0:45:00 | 7:14 | 8.28 | 7:14 | 14:29 | 21:43 | 0:28:58 | 0:36:12 | 0:43:27 | 0:44:54 |
| 0:45:34 | 7:20 | 8.18 | 7:20 | 14:40 | 22:00 | 0:29:20 | 0:36:40 | 0:44:00 | 0:45:28 |
| 0:46:36 | 7:30 | 8.00 | 7:30 | 15:00 | 22:30 | 0:30:00 | 0:37:30 | 0:45:00 | 0:46:30 |
| 0:47:38 | 7:40 | 7.83 | 7:40 | 15:20 | 23:00 | 0:30:40 | 0:38:20 | 0:46:00 | 0:47:32 |
| 0:48:40 | 7:50 | 7.66 | 7:50 | 15:40 | 23:30 | 0:31:20 | 0:39:10 | 0:47:00 | 0:48:34 |
| 0:49:42 | 8:00 | 7.50 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 0:32:00 | 0:40:00 | 0:48:00 | 0:49:36 |
| 0:50:44 | 8:10 | 7.35 | 8:10 | 16:20 | 24:30 | 0:32:40 | 0:40:50 | 0:49:00 | 0:50:38 |
| 0:51:46 | 8:20 | 7.20 | 8:20 | 16:40 | 25:00 | 0:33:20 | 0:41:40 | 0:50:00 | 0:51:40 |
| 0:52:48 | 8:30 | 7.06 | 8:30 | 17:00 | 25:30 | 0:34:00 | 0:42:30 | 0:51:00 | 0:52:42 |
| 0:53:51 | 8:40 | 6.92 | 8:40 | 17:20 | 26:00 | 0:34:40 | 0:43:20 | 0:52:00 | 0:53:44 |
| 0:54:53 | 8:50 | 6.79 | 8:50 | 17:40 | 26:30 | 0:35:20 | 0:44:10 | 0:53:00 | 0:54:46 |
| 0:55:55 | 9:00 | 6.67 | 9:00 | 18:00 | 27:00 | 0:36:00 | 0:45:00 | 0:54:00 | 0:55:48 |
| 0:56:57 | 9:10 | 6.55 | 9:10 | 18:20 | 27:30 | 0:36:40 | 0:45:50 | 0:55:00 | 0:56:50 |
| 0:57:59 | 9:20 | 6.43 | 9:20 | 18:40 | 28:00 | 0:37:20 | 0:46:40 | 0:56:00 | 0:57:52 |
| 0:59:01 | 9:30 | 6.32 | 9:30 | 19:00 | 28:30 | 0:38:00 | 0:47:30 | 0:57:00 | 0:58:54 |
| 1:00:03 | 9:40 | 6.21 | 9:40 | 19:20 | 29:00 | 0:38:40 | 0:48:20 | 0:58:00 | 0:59:56 |
| 1:01:06 | 9:50 | 6.10 | 9:50 | 19:40 | 29:30 | 0:39:20 | 0:49:10 | 0:59:00 | 1:00:58 |
| 1:02:08 | 10:00 | 6.00 | 10:00 | 20:00 | 30:00 | 0:40:00 | 0:50:00 | 1:00:00 | 1:02:00 |
| 1:03:10 | 10:10 | 5.90 | 10:10 | 20:20 | 30:30 | 0:40:40 | 0:50:50 | 1:01:00 | 1:03:02 |
| 1:04:12 | 10:20 | 5.81 | 10:20 | 20:40 | 31:00 | 0:41:20 | 0:51:40 | 1:02:00 | 1:04:04 |
| 1:05:14 | 10:30 | 5.71 | 10:30 | 21:00 | 31:30 | 0:42:00 | 0:52:30 | 1:03:00 | 1:05:06 |
| 1:06:16 | 10:40 | 5.63 | 10:40 | 21:20 | 32:00 | 0:42:40 | 0:53:20 | 1:04:00 | 1:06:08 |
| 1:07:18 | 10:50 | 5.54 | 10:50 | 21:40 | 32:30 | 0:43:20 | 0:54:10 | 1:05:00 | 1:07:10 |
| 1:08:21 | 11:00 | 5.45 | 11:00 | 22:00 | 33:00 | 0:44:00 | 0:55:00 | 1:06:00 | 1:08:12 |
| 1:09:23 | 11:10 | 5.37 | 11:10 | 22:20 | 33:30 | 0:44:40 | 0:55:50 | 1:07:00 | 1:09:14 |
| 1:10:00 | 11:15 | 5.33 | 11:15 | 22:31 | 33:47 | 0:45:03 | 0:56:19 | 1:07:35 | 1:09:50 |
| 1:10:25 | 11:20 | 5.29 | 11:20 | 22:40 | 34:00 | 0:45:20 | 0:56:40 | 1:08:00 | 1:10:16 |
| 1:11:27 | 11:30 | 5.22 | 11:30 | 23:00 | 34:30 | 0:46:00 | 0:57:30 | 1:09:00 | 1:11:18 |
| 1:12:29 | 11:40 | 5.14 | 11:40 | 23:20 | 35:00 | 0:46:40 | 0:58:20 | 1:10:00 | 1:12:20 |
| 1:13:31 | 11:50 | 5.07 | 11:50 | 23:40 | 35:30 | 0:47:20 | 0:59:10 | 1:11:00 | 1:13:22 |
| 1:14:33 | 12:00 | 5.00 | 12:00 | 24:00 | 36:00 | 0:48:00 | 1:00:00 | 1:12:00 | 1:14:24 |
| 1:15:00 | 12:04 | 4.97 | 12:04 | 24:08 | 36:12 | 0:48:16 | 1:00:21 | 1:12:25 | 1:14:50 |
| 1:15:36 | 12:10 | 4.93 | 12:10 | 24:20 | 36:30 | 0:48:40 | 1:00:50 | 1:13:00 | 1:15:26 |
| 1:16:38 | 12:20 | 4.86 | 12:20 | 24:40 | 37:00 | 0:49:20 | 1:01:40 | 1:14:00 | 1:16:28 |
| 1:17:40 | 12:30 | 4.80 | 12:30 | 25:00 | 37:30 | 0:50:00 | 1:02:30 | 1:15:00 | 1:17:30 |
| 1:18:42 | 12:40 | 4.74 | 12:40 | 25:20 | 38:00 | 0:50:40 | 1:03:20 | 1:16:00 | 1:18:32 |
| 1:19:44 | 12:50 | 4.68 | 12:50 | 25:40 | 38:30 | 0:51:20 | 1:04:10 | 1:17:00 | 1:19:34 |
| 1:20:46 | 13:00 | 4.62 | 13:00 | 26:00 | 39:00 | 0:52:00 | 1:05:00 | 1:18:00 | 1:20:36 |
| 1:21:48 | 13:10 | 4.56 | 13:10 | 26:20 | 39:30 | 0:52:40 | 1:05:50 | 1:19:00 | 1:21:38 |
| 1:22:50 | 13:20 | 4.50 | 13:20 | 26:40 | 40:00 | 0:53:20 | 1:06:40 | 1:20:00 | 1:22:40 |
| 1:23:53 | 13:30 | 4.44 | 13:30 | 27:00 | 40:30 | 0:54:00 | 1:07:30 | 1:21:00 | 1:23:42 |
| 1:24:55 | 13:40 | 4.39 | 13:40 | 27:20 | 41:00 | 0:54:40 | 1:08:20 | 1:22:00 | 1:24:44 |
| 1:25:57 | 13:50 | 4.34 | 13:50 | 27:40 | 41:30 | 0:55:20 | 1:09:10 | 1:23:00 | 1:25:46 |
| 1:26:59 | 14:00 | 4.29 | 14:00 | 28:00 | 42:00 | 0:56:00 | 1:10:00 | 1:24:00 | 1:26:48 |
| 1:28:01 | 14:10 | 4.24 | 14:10 | 28:20 | 42:30 | 0:56:40 | 1:10:50 | 1:25:00 | 1:27:50 |
| 1:29:03 | 14:20 | 4.19 | 14:20 | 28:40 | 43:00 | 0:57:20 | 1:11:40 | 1:26:00 | 1:28:52 |
| 1:30:05 | 14:30 | 4.14 | 14:30 | 29:00 | 43:30 | 0:58:00 | 1:12:30 | 1:27:00 | 1:29:54 |
| 1:31:08 | 14:40 | 4.09 | 14:40 | 29:20 | 44:00 | 0:58:40 | 1:13:20 | 1:28:00 | 1:30:56 |
| 1:32:10 | 14:50 | 4.04 | 14:50 | 29:40 | 44:30 | 0:59:20 | 1:14:10 | 1:29:00 | 1:31:58 |
| 1:33:12 | 15:00 | 4.00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 | 1:00:00 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:33:00 |
Cómo Usar Esta Calculadora de Ritmo 10K
Planificar tu estrategia de carrera es esencial para lograr tu mejor marca. Usa esta calculadora de ritmo 10k para determinar tu velocidad ideal.
- Encuentra tu tiempo objetivo: Escanea la primera columna para localizar tu tiempo de llegada objetivo del 10K.
- Determina tu ritmo requerido: La columna adyacente muestra el ritmo exacto (en minutos por milla o kilómetro) necesario.
- Sigue tus parciales por milla o kilómetro: Sigue la fila para ver tus tiempos acumulativos objetivo en puntos de control específicos.
- Monitorea tu velocidad: Consulta la columna MPH o KPH si estás entrenando en una cinta de correr.
race pace converter | 10k calculator | 10k time calculator | 10k time chart | 10k pace chart