Calcolatore Ritmo Maratona
Calcolatore dettagliato del ritmo della maratona con parziali esatti per ogni miglio e chilometro.
💡 1 miglio = 1,609 km | 1 km = 0,621 miglia
Calcolatore Chilometri (min/km)
| Tempo Finale | Ritmo | KPH | 1 km | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 21.1 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km | 42.195 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:45:29 | 2:30 | 24.00 | 2:30 | 12:30 | 0:25:00 | 0:37:30 | 0:50:00 | 0:52:45 | 1:02:30 | 1:15:00 | 1:27:30 | 1:40:00 | 1:45:29 |
| 1:52:31 | 2:40 | 22.50 | 2:40 | 13:20 | 0:26:40 | 0:40:00 | 0:53:20 | 0:56:16 | 1:06:40 | 1:20:00 | 1:33:20 | 1:46:40 | 1:52:31 |
| 1:59:33 | 2:50 | 21.18 | 2:50 | 14:10 | 0:28:20 | 0:42:30 | 0:56:40 | 0:59:47 | 1:10:50 | 1:25:00 | 1:39:10 | 1:53:20 | 1:59:33 |
| 2:06:35 | 3:00 | 20.00 | 3:00 | 15:00 | 0:30:00 | 0:45:00 | 1:00:00 | 1:03:18 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:45:00 | 2:00:00 | 2:06:35 |
| 2:13:37 | 3:10 | 18.95 | 3:10 | 15:50 | 0:31:40 | 0:47:30 | 1:03:20 | 1:06:49 | 1:19:10 | 1:35:00 | 1:50:50 | 2:06:40 | 2:13:37 |
| 2:20:39 | 3:20 | 18.00 | 3:20 | 16:40 | 0:33:20 | 0:50:00 | 1:06:40 | 1:10:20 | 1:23:20 | 1:40:00 | 1:56:40 | 2:13:20 | 2:20:39 |
| 2:27:40 | 3:30 | 17.14 | 3:30 | 17:30 | 0:35:00 | 0:52:30 | 1:10:00 | 1:13:51 | 1:27:30 | 1:45:00 | 2:02:30 | 2:20:00 | 2:27:40 |
| 2:30:00 | 3:33 | 16.88 | 3:33 | 17:46 | 0:35:32 | 0:53:19 | 1:11:05 | 1:15:00 | 1:28:52 | 1:46:38 | 2:04:25 | 2:22:11 | 2:30:00 |
| 2:34:42 | 3:40 | 16.36 | 3:40 | 18:20 | 0:36:40 | 0:55:00 | 1:13:20 | 1:17:22 | 1:31:40 | 1:50:00 | 2:08:20 | 2:26:40 | 2:34:42 |
| 2:40:00 | 3:47 | 15.82 | 3:47 | 18:57 | 0:37:55 | 0:56:52 | 1:15:50 | 1:20:00 | 1:34:47 | 1:53:45 | 2:12:43 | 2:31:40 | 2:40:00 |
| 2:41:44 | 3:50 | 15.65 | 3:50 | 19:10 | 0:38:20 | 0:57:30 | 1:16:40 | 1:20:53 | 1:35:50 | 1:55:00 | 2:14:10 | 2:33:20 | 2:41:44 |
| 2:48:46 | 4:00 | 15.00 | 4:00 | 20:00 | 0:40:00 | 1:00:00 | 1:20:00 | 1:24:24 | 1:40:00 | 2:00:00 | 2:20:00 | 2:40:00 | 2:48:46 |
| 2:50:00 | 4:01 | 14.89 | 4:01 | 20:08 | 0:40:17 | 1:00:26 | 1:20:34 | 1:25:00 | 1:40:43 | 2:00:52 | 2:21:00 | 2:41:09 | 2:50:00 |
| 2:55:48 | 4:10 | 14.40 | 4:10 | 20:50 | 0:41:40 | 1:02:30 | 1:23:20 | 1:27:55 | 1:44:10 | 2:05:00 | 2:25:50 | 2:46:40 | 2:55:48 |
| 3:00:00 | 4:15 | 14.06 | 4:15 | 21:19 | 0:42:39 | 1:03:59 | 1:25:19 | 1:30:00 | 1:46:38 | 2:07:58 | 2:29:18 | 2:50:38 | 3:00:00 |
| 3:02:50 | 4:20 | 13.85 | 4:20 | 21:40 | 0:43:20 | 1:05:00 | 1:26:40 | 1:31:26 | 1:48:20 | 2:10:00 | 2:31:40 | 2:53:20 | 3:02:50 |
| 3:09:52 | 4:30 | 13.33 | 4:30 | 22:30 | 0:45:00 | 1:07:30 | 1:30:00 | 1:34:57 | 1:52:30 | 2:15:00 | 2:37:30 | 3:00:00 | 3:09:52 |
| 3:16:54 | 4:40 | 12.86 | 4:40 | 23:20 | 0:46:40 | 1:10:00 | 1:33:20 | 1:38:28 | 1:56:40 | 2:20:00 | 2:43:20 | 3:06:40 | 3:16:54 |
| 3:20:00 | 4:44 | 12.66 | 4:44 | 23:41 | 0:47:23 | 1:11:05 | 1:34:47 | 1:40:00 | 1:58:29 | 2:22:11 | 2:45:53 | 3:09:35 | 3:20:00 |
| 3:23:56 | 4:50 | 12.41 | 4:50 | 24:10 | 0:48:20 | 1:12:30 | 1:36:40 | 1:41:59 | 2:00:50 | 2:25:00 | 2:49:10 | 3:13:20 | 3:23:56 |
| 3:29:59 | 4:58 | 12.06 | 4:58 | 24:53 | 0:49:46 | 1:14:39 | 1:39:32 | 1:45:00 | 2:04:25 | 2:29:18 | 2:54:11 | 3:19:04 | 3:29:59 |
| 3:30:58 | 5:00 | 12.00 | 5:00 | 25:00 | 0:50:00 | 1:15:00 | 1:40:00 | 1:45:30 | 2:05:00 | 2:30:00 | 2:55:00 | 3:20:00 | 3:30:58 |
| 3:38:00 | 5:10 | 11.61 | 5:10 | 25:50 | 0:51:40 | 1:17:30 | 1:43:20 | 1:49:01 | 2:09:10 | 2:35:00 | 3:00:50 | 3:26:40 | 3:38:00 |
| 3:40:00 | 5:12 | 11.51 | 5:12 | 26:04 | 0:52:08 | 1:18:12 | 1:44:16 | 1:50:00 | 2:10:20 | 2:36:24 | 3:02:29 | 3:28:33 | 3:40:00 |
| 3:45:02 | 5:20 | 11.25 | 5:20 | 26:40 | 0:53:20 | 1:20:00 | 1:46:40 | 1:52:32 | 2:13:20 | 2:40:00 | 3:06:40 | 3:33:20 | 3:45:02 |
| 3:49:59 | 5:27 | 11.01 | 5:27 | 27:15 | 0:54:30 | 1:21:45 | 1:49:01 | 1:55:00 | 2:16:16 | 2:43:31 | 3:10:46 | 3:38:02 | 3:49:59 |
| 3:52:04 | 5:30 | 10.91 | 5:30 | 27:30 | 0:55:00 | 1:22:30 | 1:50:00 | 1:56:03 | 2:17:30 | 2:45:00 | 3:12:30 | 3:40:00 | 3:52:04 |
| 3:59:06 | 5:40 | 10.59 | 5:40 | 28:20 | 0:56:40 | 1:25:00 | 1:53:20 | 1:59:34 | 2:21:40 | 2:50:00 | 3:18:20 | 3:46:40 | 3:59:06 |
| 4:00:00 | 5:41 | 10.55 | 5:41 | 28:26 | 0:56:52 | 1:25:19 | 1:53:45 | 2:00:00 | 2:22:11 | 2:50:38 | 3:19:04 | 3:47:30 | 4:00:00 |
| 4:06:08 | 5:50 | 10.29 | 5:50 | 29:10 | 0:58:20 | 1:27:30 | 1:56:40 | 2:03:05 | 2:25:50 | 2:55:00 | 3:24:10 | 3:53:20 | 4:06:08 |
| 4:10:00 | 5:55 | 10.13 | 5:55 | 29:37 | 0:59:14 | 1:28:52 | 1:58:29 | 2:05:00 | 2:28:07 | 2:57:44 | 3:27:22 | 3:56:59 | 4:10:00 |
| 4:13:10 | 6:00 | 10.00 | 6:00 | 30:00 | 1:00:00 | 1:30:00 | 2:00:00 | 2:06:36 | 2:30:00 | 3:00:00 | 3:30:00 | 4:00:00 | 4:13:10 |
| 4:20:12 | 6:10 | 9.73 | 6:10 | 30:50 | 1:01:40 | 1:32:30 | 2:03:20 | 2:10:07 | 2:34:10 | 3:05:00 | 3:35:50 | 4:06:40 | 4:20:12 |
| 4:27:14 | 6:20 | 9.47 | 6:20 | 31:40 | 1:03:20 | 1:35:00 | 2:06:40 | 2:13:38 | 2:38:20 | 3:10:00 | 3:41:40 | 4:13:20 | 4:27:14 |
| 4:30:00 | 6:23 | 9.38 | 6:23 | 31:59 | 1:03:59 | 1:35:58 | 2:07:58 | 2:15:00 | 2:39:58 | 3:11:57 | 3:43:57 | 4:15:57 | 4:30:00 |
| 4:34:16 | 6:30 | 9.23 | 6:30 | 32:30 | 1:05:00 | 1:37:30 | 2:10:00 | 2:17:09 | 2:42:30 | 3:15:00 | 3:47:30 | 4:20:00 | 4:34:16 |
| 4:40:00 | 6:38 | 9.04 | 6:38 | 33:10 | 1:06:21 | 1:39:32 | 2:12:43 | 2:20:00 | 2:45:53 | 3:19:04 | 3:52:15 | 4:25:26 | 4:40:00 |
| 4:41:18 | 6:40 | 9.00 | 6:40 | 33:20 | 1:06:40 | 1:40:00 | 2:13:20 | 2:20:40 | 2:46:40 | 3:20:00 | 3:53:20 | 4:26:40 | 4:41:18 |
| 4:48:19 | 6:50 | 8.78 | 6:50 | 34:10 | 1:08:20 | 1:42:30 | 2:16:40 | 2:24:11 | 2:50:50 | 3:25:00 | 3:59:10 | 4:33:20 | 4:48:19 |
| 4:50:00 | 6:52 | 8.73 | 6:52 | 34:21 | 1:08:43 | 1:43:05 | 2:17:27 | 2:25:01 | 2:51:49 | 3:26:11 | 4:00:32 | 4:34:54 | 4:50:00 |
| 4:55:21 | 7:00 | 8.57 | 7:00 | 35:00 | 1:10:00 | 1:45:00 | 2:20:00 | 2:27:42 | 2:55:00 | 3:30:00 | 4:05:00 | 4:40:00 | 4:55:21 |
| 5:00:00 | 7:06 | 8.44 | 7:06 | 35:32 | 1:11:05 | 1:46:38 | 2:22:11 | 2:30:01 | 2:57:44 | 3:33:17 | 4:08:50 | 4:44:23 | 5:00:00 |
| 5:02:23 | 7:10 | 8.37 | 7:10 | 35:50 | 1:11:40 | 1:47:30 | 2:23:20 | 2:31:13 | 2:59:10 | 3:35:00 | 4:10:50 | 4:46:40 | 5:02:23 |
| 5:09:25 | 7:20 | 8.18 | 7:20 | 36:40 | 1:13:20 | 1:50:00 | 2:26:40 | 2:34:44 | 3:03:20 | 3:40:00 | 4:16:40 | 4:53:20 | 5:09:25 |
| 5:10:00 | 7:20 | 8.17 | 7:20 | 36:44 | 1:13:28 | 1:50:12 | 2:26:56 | 2:35:01 | 3:03:40 | 3:40:24 | 4:17:08 | 4:53:52 | 5:10:00 |
| 5:16:27 | 7:30 | 8.00 | 7:30 | 37:30 | 1:15:00 | 1:52:30 | 2:30:00 | 2:38:15 | 3:07:30 | 3:45:00 | 4:22:30 | 5:00:00 | 5:16:27 |
| 5:20:00 | 7:35 | 7.91 | 7:35 | 37:55 | 1:15:50 | 1:53:45 | 2:31:40 | 2:40:01 | 3:09:35 | 3:47:30 | 4:25:26 | 5:03:21 | 5:20:00 |
| 5:23:29 | 7:40 | 7.83 | 7:40 | 38:20 | 1:16:40 | 1:55:00 | 2:33:20 | 2:41:46 | 3:11:40 | 3:50:00 | 4:28:20 | 5:06:40 | 5:23:29 |
| 5:30:00 | 7:49 | 7.67 | 7:49 | 39:06 | 1:18:12 | 1:57:18 | 2:36:24 | 2:45:01 | 3:15:31 | 3:54:37 | 4:33:43 | 5:12:49 | 5:30:00 |
| 5:30:31 | 7:50 | 7.66 | 7:50 | 39:10 | 1:18:20 | 1:57:30 | 2:36:40 | 2:45:17 | 3:15:50 | 3:55:00 | 4:34:10 | 5:13:20 | 5:30:31 |
| 5:37:33 | 8:00 | 7.50 | 8:00 | 40:00 | 1:20:00 | 2:00:00 | 2:40:00 | 2:48:48 | 3:20:00 | 4:00:00 | 4:40:00 | 5:20:00 | 5:37:33 |
| 5:40:00 | 8:03 | 7.45 | 8:03 | 40:17 | 1:20:34 | 2:00:52 | 2:41:09 | 2:50:01 | 3:21:26 | 4:01:44 | 4:42:01 | 5:22:18 | 5:40:00 |
| 5:44:35 | 8:10 | 7.35 | 8:10 | 40:50 | 1:21:40 | 2:02:30 | 2:43:20 | 2:52:19 | 3:24:10 | 4:05:00 | 4:45:50 | 5:26:40 | 5:44:35 |
| 5:50:00 | 8:17 | 7.23 | 8:17 | 41:28 | 1:22:56 | 2:04:25 | 2:45:53 | 2:55:01 | 3:27:22 | 4:08:50 | 4:50:19 | 5:31:47 | 5:50:00 |
| 5:51:37 | 8:20 | 7.20 | 8:20 | 41:40 | 1:23:20 | 2:05:00 | 2:46:40 | 2:55:50 | 3:28:20 | 4:10:00 | 4:51:40 | 5:33:20 | 5:51:37 |
| 5:58:39 | 8:30 | 7.06 | 8:30 | 42:30 | 1:25:00 | 2:07:30 | 2:50:00 | 2:59:21 | 3:32:30 | 4:15:00 | 4:57:30 | 5:40:00 | 5:58:39 |
| 6:00:00 | 8:31 | 7.03 | 8:31 | 42:39 | 1:25:19 | 2:07:58 | 2:50:38 | 3:00:01 | 3:33:17 | 4:15:57 | 4:58:36 | 5:41:16 | 6:00:00 |
| 6:05:41 | 8:40 | 6.92 | 8:40 | 43:20 | 1:26:40 | 2:10:00 | 2:53:20 | 3:02:52 | 3:36:40 | 4:20:00 | 5:03:20 | 5:46:40 | 6:05:41 |
| 6:12:43 | 8:50 | 6.79 | 8:50 | 44:10 | 1:28:20 | 2:12:30 | 2:56:40 | 3:06:23 | 3:40:50 | 4:25:00 | 5:09:10 | 5:53:20 | 6:12:43 |
| 6:19:45 | 9:00 | 6.67 | 9:00 | 45:00 | 1:30:00 | 2:15:00 | 3:00:00 | 3:09:54 | 3:45:00 | 4:30:00 | 5:15:00 | 6:00:00 | 6:19:45 |
| 6:26:47 | 9:10 | 6.55 | 9:10 | 45:50 | 1:31:40 | 2:17:30 | 3:03:20 | 3:13:25 | 3:49:10 | 4:35:00 | 5:20:50 | 6:06:40 | 6:26:47 |
| 6:33:49 | 9:20 | 6.43 | 9:20 | 46:40 | 1:33:20 | 2:20:00 | 3:06:40 | 3:16:56 | 3:53:20 | 4:40:00 | 5:26:40 | 6:13:20 | 6:33:49 |
| 6:40:51 | 9:30 | 6.32 | 9:30 | 47:30 | 1:35:00 | 2:22:30 | 3:10:00 | 3:20:27 | 3:57:30 | 4:45:00 | 5:32:30 | 6:20:00 | 6:40:51 |
| 6:47:53 | 9:40 | 6.21 | 9:40 | 48:20 | 1:36:40 | 2:25:00 | 3:13:20 | 3:23:58 | 4:01:40 | 4:50:00 | 5:38:20 | 6:26:40 | 6:47:53 |
| 6:54:55 | 9:50 | 6.10 | 9:50 | 49:10 | 1:38:20 | 2:27:30 | 3:16:40 | 3:27:29 | 4:05:50 | 4:55:00 | 5:44:10 | 6:33:20 | 6:54:55 |
| 7:01:57 | 10:00 | 6.00 | 10:00 | 50:00 | 1:40:00 | 2:30:00 | 3:20:00 | 3:31:00 | 4:10:00 | 5:00:00 | 5:50:00 | 6:40:00 | 7:01:57 |
Calcolatore Miglia (min/mi)
| Tempo Finale | Ritmo | MPH | 1 mi | 3 mi | 5 mi | 8 mi | 10 mi | 13.1 mi | 15 mi | 18 mi | 20 mi | 22 mi | 25 mi | 26.2 mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:44:48 | 4:00 | 15.00 | 4:00 | 12:00 | 0:20:00 | 0:32:00 | 0:40:00 | 0:52:24 | 1:00:00 | 1:12:00 | 1:20:00 | 1:28:00 | 1:40:00 | 1:44:48 |
| 1:49:10 | 4:10 | 14.40 | 4:10 | 12:30 | 0:20:50 | 0:33:20 | 0:41:40 | 0:54:35 | 1:02:30 | 1:15:00 | 1:23:20 | 1:31:40 | 1:44:10 | 1:49:10 |
| 1:53:32 | 4:20 | 13.85 | 4:20 | 13:00 | 0:21:40 | 0:34:40 | 0:43:20 | 0:56:46 | 1:05:00 | 1:18:00 | 1:26:40 | 1:35:20 | 1:48:20 | 1:53:32 |
| 1:57:54 | 4:30 | 13.33 | 4:30 | 13:30 | 0:22:30 | 0:36:00 | 0:45:00 | 0:58:57 | 1:07:30 | 1:21:00 | 1:30:00 | 1:39:00 | 1:52:30 | 1:57:54 |
| 2:02:16 | 4:40 | 12.86 | 4:40 | 14:00 | 0:23:20 | 0:37:20 | 0:46:40 | 1:01:08 | 1:10:00 | 1:24:00 | 1:33:20 | 1:42:40 | 1:56:40 | 2:02:16 |
| 2:06:38 | 4:50 | 12.41 | 4:50 | 14:30 | 0:24:10 | 0:38:40 | 0:48:20 | 1:03:19 | 1:12:30 | 1:27:00 | 1:36:40 | 1:46:20 | 2:00:50 | 2:06:38 |
| 2:11:00 | 5:00 | 12.00 | 5:00 | 15:00 | 0:25:00 | 0:40:00 | 0:50:00 | 1:05:30 | 1:15:00 | 1:30:00 | 1:40:00 | 1:50:00 | 2:05:00 | 2:11:00 |
| 2:15:22 | 5:10 | 11.61 | 5:10 | 15:30 | 0:25:50 | 0:41:20 | 0:51:40 | 1:07:41 | 1:17:30 | 1:33:00 | 1:43:20 | 1:53:40 | 2:09:10 | 2:15:22 |
| 2:19:44 | 5:20 | 11.25 | 5:20 | 16:00 | 0:26:40 | 0:42:40 | 0:53:20 | 1:09:52 | 1:20:00 | 1:36:00 | 1:46:40 | 1:57:20 | 2:13:20 | 2:19:44 |
| 2:24:06 | 5:30 | 10.91 | 5:30 | 16:30 | 0:27:30 | 0:44:00 | 0:55:00 | 1:12:03 | 1:22:30 | 1:39:00 | 1:50:00 | 2:01:00 | 2:17:30 | 2:24:06 |
| 2:28:28 | 5:40 | 10.59 | 5:40 | 17:00 | 0:28:20 | 0:45:20 | 0:56:40 | 1:14:14 | 1:25:00 | 1:42:00 | 1:53:20 | 2:04:40 | 2:21:40 | 2:28:28 |
| 2:30:00 | 5:43 | 10.48 | 5:43 | 17:10 | 0:28:37 | 0:45:48 | 0:57:15 | 1:15:00 | 1:25:52 | 1:43:03 | 1:54:30 | 2:05:57 | 2:23:07 | 2:30:00 |
| 2:32:50 | 5:50 | 10.29 | 5:50 | 17:30 | 0:29:10 | 0:46:40 | 0:58:20 | 1:16:25 | 1:27:30 | 1:45:00 | 1:56:40 | 2:08:20 | 2:25:50 | 2:32:50 |
| 2:37:12 | 6:00 | 10.00 | 6:00 | 18:00 | 0:30:00 | 0:48:00 | 1:00:00 | 1:18:36 | 1:30:00 | 1:48:00 | 2:00:00 | 2:12:00 | 2:30:00 | 2:37:12 |
| 2:40:00 | 6:06 | 9.82 | 6:06 | 18:19 | 0:30:32 | 0:48:51 | 1:01:04 | 1:20:00 | 1:31:36 | 1:49:55 | 2:02:08 | 2:14:21 | 2:32:40 | 2:40:00 |
| 2:41:34 | 6:10 | 9.73 | 6:10 | 18:30 | 0:30:50 | 0:49:20 | 1:01:40 | 1:20:47 | 1:32:30 | 1:51:00 | 2:03:20 | 2:15:40 | 2:34:10 | 2:41:34 |
| 2:45:56 | 6:20 | 9.47 | 6:20 | 19:00 | 0:31:40 | 0:50:40 | 1:03:20 | 1:22:58 | 1:35:00 | 1:54:00 | 2:06:40 | 2:19:20 | 2:38:20 | 2:45:56 |
| 2:50:18 | 6:30 | 9.23 | 6:30 | 19:30 | 0:32:30 | 0:52:00 | 1:05:00 | 1:25:09 | 1:37:30 | 1:57:00 | 2:10:00 | 2:23:00 | 2:42:30 | 2:50:18 |
| 2:54:40 | 6:40 | 9.00 | 6:40 | 20:00 | 0:33:20 | 0:53:20 | 1:06:40 | 1:27:20 | 1:40:00 | 2:00:00 | 2:13:20 | 2:26:40 | 2:46:40 | 2:54:40 |
| 2:59:02 | 6:50 | 8.78 | 6:50 | 20:30 | 0:34:10 | 0:54:40 | 1:08:20 | 1:29:31 | 1:42:30 | 2:03:00 | 2:16:40 | 2:30:20 | 2:50:50 | 2:59:02 |
| 3:00:00 | 6:52 | 8.73 | 6:52 | 20:36 | 0:34:21 | 0:54:57 | 1:08:42 | 1:30:00 | 1:43:03 | 2:03:39 | 2:17:24 | 2:31:08 | 2:51:45 | 3:00:00 |
| 3:03:24 | 7:00 | 8.57 | 7:00 | 21:00 | 0:35:00 | 0:56:00 | 1:10:00 | 1:31:42 | 1:45:00 | 2:06:00 | 2:20:00 | 2:34:00 | 2:55:00 | 3:03:24 |
| 3:07:46 | 7:10 | 8.37 | 7:10 | 21:30 | 0:35:50 | 0:57:20 | 1:11:40 | 1:33:53 | 1:47:30 | 2:09:00 | 2:23:20 | 2:37:40 | 2:59:10 | 3:07:46 |
| 3:10:00 | 7:15 | 8.27 | 7:15 | 21:45 | 0:36:15 | 0:58:00 | 1:12:31 | 1:35:00 | 1:48:46 | 2:10:32 | 2:25:02 | 2:39:32 | 3:01:17 | 3:10:00 |
| 3:12:08 | 7:20 | 8.18 | 7:20 | 22:00 | 0:36:40 | 0:58:40 | 1:13:20 | 1:36:04 | 1:50:00 | 2:12:00 | 2:26:40 | 2:41:20 | 3:03:20 | 3:12:08 |
| 3:16:30 | 7:30 | 8.00 | 7:30 | 22:30 | 0:37:30 | 1:00:00 | 1:15:00 | 1:38:15 | 1:52:30 | 2:15:00 | 2:30:00 | 2:45:00 | 3:07:30 | 3:16:30 |
| 3:20:00 | 7:38 | 7.86 | 7:38 | 22:54 | 0:38:10 | 1:01:04 | 1:16:20 | 1:40:00 | 1:54:30 | 2:17:24 | 2:32:40 | 2:47:56 | 3:10:50 | 3:20:00 |
| 3:20:52 | 7:40 | 7.83 | 7:40 | 23:00 | 0:38:20 | 1:01:20 | 1:16:40 | 1:40:26 | 1:55:00 | 2:18:00 | 2:33:20 | 2:48:40 | 3:11:40 | 3:20:52 |
| 3:25:14 | 7:50 | 7.66 | 7:50 | 23:30 | 0:39:10 | 1:02:40 | 1:18:20 | 1:42:37 | 1:57:30 | 2:21:00 | 2:36:40 | 2:52:20 | 3:15:50 | 3:25:14 |
| 3:29:36 | 8:00 | 7.50 | 8:00 | 24:00 | 0:40:00 | 1:04:00 | 1:20:00 | 1:44:48 | 2:00:00 | 2:24:00 | 2:40:00 | 2:56:00 | 3:20:00 | 3:29:36 |
| 3:30:00 | 8:00 | 7.49 | 8:00 | 24:02 | 0:40:04 | 1:04:07 | 1:20:09 | 1:45:00 | 2:00:13 | 2:24:16 | 2:40:18 | 2:56:20 | 3:20:22 | 3:30:00 |
| 3:33:58 | 8:10 | 7.35 | 8:10 | 24:30 | 0:40:50 | 1:05:20 | 1:21:40 | 1:46:59 | 2:02:30 | 2:27:00 | 2:43:20 | 2:59:40 | 3:24:10 | 3:33:58 |
| 3:38:20 | 8:20 | 7.20 | 8:20 | 25:00 | 0:41:40 | 1:06:40 | 1:23:20 | 1:49:10 | 2:05:00 | 2:30:00 | 2:46:40 | 3:03:20 | 3:28:20 | 3:38:20 |
| 3:40:00 | 8:23 | 7.15 | 8:23 | 25:11 | 0:41:59 | 1:07:10 | 1:23:58 | 1:50:00 | 2:05:57 | 2:31:08 | 2:47:56 | 3:04:43 | 3:29:55 | 3:40:00 |
| 3:42:42 | 8:30 | 7.06 | 8:30 | 25:30 | 0:42:30 | 1:08:00 | 1:25:00 | 1:51:21 | 2:07:30 | 2:33:00 | 2:50:00 | 3:07:00 | 3:32:30 | 3:42:42 |
| 3:47:04 | 8:40 | 6.92 | 8:40 | 26:00 | 0:43:20 | 1:09:20 | 1:26:40 | 1:53:32 | 2:10:00 | 2:36:00 | 2:53:20 | 3:10:40 | 3:36:40 | 3:47:04 |
| 3:49:59 | 8:46 | 6.83 | 8:46 | 26:20 | 0:43:53 | 1:10:13 | 1:27:47 | 1:54:59 | 2:11:40 | 2:38:00 | 2:55:34 | 3:13:07 | 3:39:27 | 3:49:59 |
| 3:51:26 | 8:50 | 6.79 | 8:50 | 26:30 | 0:44:10 | 1:10:40 | 1:28:20 | 1:55:43 | 2:12:30 | 2:39:00 | 2:56:40 | 3:14:20 | 3:40:50 | 3:51:26 |
| 3:55:48 | 9:00 | 6.67 | 9:00 | 27:00 | 0:45:00 | 1:12:00 | 1:30:00 | 1:57:54 | 2:15:00 | 2:42:00 | 3:00:00 | 3:18:00 | 3:45:00 | 3:55:48 |
| 4:00:10 | 9:10 | 6.55 | 9:10 | 27:30 | 0:45:50 | 1:13:20 | 1:31:40 | 2:00:05 | 2:17:30 | 2:45:00 | 3:03:20 | 3:21:40 | 3:49:10 | 4:00:10 |
| 4:04:32 | 9:20 | 6.43 | 9:20 | 28:00 | 0:46:40 | 1:14:40 | 1:33:20 | 2:02:16 | 2:20:00 | 2:48:00 | 3:06:40 | 3:25:20 | 3:53:20 | 4:04:32 |
| 4:08:54 | 9:30 | 6.32 | 9:30 | 28:30 | 0:47:30 | 1:16:00 | 1:35:00 | 2:04:27 | 2:22:30 | 2:51:00 | 3:10:00 | 3:29:00 | 3:57:30 | 4:08:54 |
| 4:10:00 | 9:32 | 6.29 | 9:32 | 28:37 | 0:47:42 | 1:16:20 | 1:35:25 | 2:05:00 | 2:23:07 | 2:51:45 | 3:10:50 | 3:29:55 | 3:58:32 | 4:10:00 |
| 4:13:16 | 9:40 | 6.21 | 9:40 | 29:00 | 0:48:20 | 1:17:20 | 1:36:40 | 2:06:38 | 2:25:00 | 2:54:00 | 3:13:20 | 3:32:40 | 4:01:40 | 4:13:16 |
| 4:17:38 | 9:50 | 6.10 | 9:50 | 29:30 | 0:49:10 | 1:18:40 | 1:38:20 | 2:08:49 | 2:27:30 | 2:57:00 | 3:16:40 | 3:36:20 | 4:05:50 | 4:17:38 |
| 4:20:00 | 9:55 | 6.05 | 9:55 | 29:46 | 0:49:37 | 1:19:23 | 1:39:14 | 2:10:00 | 2:28:51 | 2:58:37 | 3:18:28 | 3:38:19 | 4:08:05 | 4:20:00 |
| 4:22:00 | 10:00 | 6.00 | 10:00 | 30:00 | 0:50:00 | 1:20:00 | 1:40:00 | 2:11:00 | 2:30:00 | 3:00:00 | 3:20:00 | 3:40:00 | 4:10:00 | 4:22:00 |
| 4:26:22 | 10:10 | 5.90 | 10:10 | 30:30 | 0:50:50 | 1:21:20 | 1:41:40 | 2:13:11 | 2:32:30 | 3:03:00 | 3:23:20 | 3:43:40 | 4:14:10 | 4:26:22 |
| 4:30:00 | 10:18 | 5.82 | 10:18 | 30:54 | 0:51:31 | 1:22:26 | 1:43:03 | 2:15:00 | 2:34:34 | 3:05:29 | 3:26:06 | 3:46:43 | 4:17:38 | 4:30:00 |
| 4:30:44 | 10:20 | 5.81 | 10:20 | 31:00 | 0:51:40 | 1:22:40 | 1:43:20 | 2:15:22 | 2:35:00 | 3:06:00 | 3:26:40 | 3:47:20 | 4:18:20 | 4:30:44 |
| 4:35:06 | 10:30 | 5.71 | 10:30 | 31:30 | 0:52:30 | 1:24:00 | 1:45:00 | 2:17:33 | 2:37:30 | 3:09:00 | 3:30:00 | 3:51:00 | 4:22:30 | 4:35:06 |
| 4:39:28 | 10:40 | 5.63 | 10:40 | 32:00 | 0:53:20 | 1:25:20 | 1:46:40 | 2:19:44 | 2:40:00 | 3:12:00 | 3:33:20 | 3:54:40 | 4:26:40 | 4:39:28 |
| 4:40:00 | 10:41 | 5.61 | 10:41 | 32:03 | 0:53:26 | 1:25:29 | 1:46:52 | 2:20:00 | 2:40:18 | 3:12:21 | 3:33:44 | 3:55:06 | 4:27:10 | 4:40:00 |
| 4:43:50 | 10:50 | 5.54 | 10:50 | 32:30 | 0:54:10 | 1:26:40 | 1:48:20 | 2:21:55 | 2:42:30 | 3:15:00 | 3:36:40 | 3:58:20 | 4:30:50 | 4:43:50 |
| 4:48:12 | 11:00 | 5.45 | 11:00 | 33:00 | 0:55:00 | 1:28:00 | 1:50:00 | 2:24:06 | 2:45:00 | 3:18:00 | 3:40:00 | 4:02:00 | 4:35:00 | 4:48:12 |
| 4:50:00 | 11:04 | 5.42 | 11:04 | 33:12 | 0:55:20 | 1:28:32 | 1:50:41 | 2:25:00 | 2:46:01 | 3:19:14 | 3:41:22 | 4:03:30 | 4:36:43 | 4:50:00 |
| 4:52:34 | 11:10 | 5.37 | 11:10 | 33:30 | 0:55:50 | 1:29:20 | 1:51:40 | 2:26:17 | 2:47:30 | 3:21:00 | 3:43:20 | 4:05:40 | 4:39:10 | 4:52:34 |
