5K-Temprechner
Detaillierter 5K-Temprechner mit genauen Splits für jede Meile und jeden Kilometer.
💡 1 Meile = 1,609 km | 1 km = 0,621 Meilen
Kilometer-Rechner (min/km)
| Zielzeit | Tempo | KPH | 1 km | 2 km | 3 km | 4 km | 5 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:12:30 | 2:30 | 24.00 | 2:30 | 5:00 | 7:30 | 10:00 | 12:30 |
| 0:13:20 | 2:40 | 22.50 | 2:40 | 5:20 | 8:00 | 10:40 | 13:20 |
| 0:14:10 | 2:50 | 21.18 | 2:50 | 5:40 | 8:30 | 11:20 | 14:10 |
| 0:15:00 | 3:00 | 20.00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 |
| 0:15:50 | 3:10 | 18.95 | 3:10 | 6:20 | 9:30 | 12:40 | 15:50 |
| 0:16:40 | 3:20 | 18.00 | 3:20 | 6:40 | 10:00 | 13:20 | 16:40 |
| 0:17:30 | 3:30 | 17.14 | 3:30 | 7:00 | 10:30 | 14:00 | 17:30 |
| 0:18:20 | 3:40 | 16.36 | 3:40 | 7:20 | 11:00 | 14:40 | 18:20 |
| 0:19:10 | 3:50 | 15.65 | 3:50 | 7:40 | 11:30 | 15:20 | 19:10 |
| 0:20:00 | 4:00 | 15.00 | 4:00 | 8:00 | 12:00 | 16:00 | 20:00 |
| 0:20:50 | 4:10 | 14.40 | 4:10 | 8:20 | 12:30 | 16:40 | 20:50 |
| 0:21:40 | 4:20 | 13.85 | 4:20 | 8:40 | 13:00 | 17:20 | 21:40 |
| 0:22:30 | 4:30 | 13.33 | 4:30 | 9:00 | 13:30 | 18:00 | 22:30 |
| 0:23:20 | 4:40 | 12.86 | 4:40 | 9:20 | 14:00 | 18:40 | 23:20 |
| 0:24:10 | 4:50 | 12.41 | 4:50 | 9:40 | 14:30 | 19:20 | 24:10 |
| 0:25:00 | 5:00 | 12.00 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 20:00 | 25:00 |
| 0:25:50 | 5:10 | 11.61 | 5:10 | 10:20 | 15:30 | 20:40 | 25:50 |
| 0:26:40 | 5:20 | 11.25 | 5:20 | 10:40 | 16:00 | 21:20 | 26:40 |
| 0:27:30 | 5:30 | 10.91 | 5:30 | 11:00 | 16:30 | 22:00 | 27:30 |
| 0:28:20 | 5:40 | 10.59 | 5:40 | 11:20 | 17:00 | 22:40 | 28:20 |
| 0:29:10 | 5:50 | 10.29 | 5:50 | 11:40 | 17:30 | 23:20 | 29:10 |
| 0:30:00 | 6:00 | 10.00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 24:00 | 30:00 |
| 0:30:50 | 6:10 | 9.73 | 6:10 | 12:20 | 18:30 | 24:40 | 30:50 |
| 0:31:40 | 6:20 | 9.47 | 6:20 | 12:40 | 19:00 | 25:20 | 31:40 |
| 0:32:30 | 6:30 | 9.23 | 6:30 | 13:00 | 19:30 | 26:00 | 32:30 |
| 0:33:20 | 6:40 | 9.00 | 6:40 | 13:20 | 20:00 | 26:40 | 33:20 |
| 0:34:10 | 6:50 | 8.78 | 6:50 | 13:40 | 20:30 | 27:20 | 34:10 |
| 0:35:00 | 7:00 | 8.57 | 7:00 | 14:00 | 21:00 | 28:00 | 35:00 |
| 0:35:50 | 7:10 | 8.37 | 7:10 | 14:20 | 21:30 | 28:40 | 35:50 |
| 0:36:40 | 7:20 | 8.18 | 7:20 | 14:40 | 22:00 | 29:20 | 36:40 |
| 0:37:30 | 7:30 | 8.00 | 7:30 | 15:00 | 22:30 | 30:00 | 37:30 |
| 0:38:20 | 7:40 | 7.83 | 7:40 | 15:20 | 23:00 | 30:40 | 38:20 |
| 0:39:10 | 7:50 | 7.66 | 7:50 | 15:40 | 23:30 | 31:20 | 39:10 |
| 0:40:00 | 8:00 | 7.50 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 32:00 | 40:00 |
| 0:40:50 | 8:10 | 7.35 | 8:10 | 16:20 | 24:30 | 32:40 | 40:50 |
| 0:41:40 | 8:20 | 7.20 | 8:20 | 16:40 | 25:00 | 33:20 | 41:40 |
| 0:42:30 | 8:30 | 7.06 | 8:30 | 17:00 | 25:30 | 34:00 | 42:30 |
| 0:43:20 | 8:40 | 6.92 | 8:40 | 17:20 | 26:00 | 34:40 | 43:20 |
| 0:44:10 | 8:50 | 6.79 | 8:50 | 17:40 | 26:30 | 35:20 | 44:10 |
| 0:45:00 | 9:00 | 6.67 | 9:00 | 18:00 | 27:00 | 36:00 | 45:00 |
| 0:45:50 | 9:10 | 6.55 | 9:10 | 18:20 | 27:30 | 36:40 | 45:50 |
| 0:46:40 | 9:20 | 6.43 | 9:20 | 18:40 | 28:00 | 37:20 | 46:40 |
| 0:47:30 | 9:30 | 6.32 | 9:30 | 19:00 | 28:30 | 38:00 | 47:30 |
| 0:48:20 | 9:40 | 6.21 | 9:40 | 19:20 | 29:00 | 38:40 | 48:20 |
| 0:49:10 | 9:50 | 6.10 | 9:50 | 19:40 | 29:30 | 39:20 | 49:10 |
| 0:50:00 | 10:00 | 6.00 | 10:00 | 20:00 | 30:00 | 40:00 | 50:00 |
Meilen-Rechner (min/mi)
| Zielzeit | Tempo | MPH | 1 mi | 2 mi | 3 mi | 3.1 mi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:12:25 | 4:00 | 15.00 | 4:00 | 8:00 | 12:00 | 0:12:24 |
| 0:12:56 | 4:10 | 14.40 | 4:10 | 8:20 | 12:30 | 0:12:55 |
| 0:13:27 | 4:20 | 13.85 | 4:20 | 8:40 | 13:00 | 0:13:26 |
| 0:13:58 | 4:30 | 13.33 | 4:30 | 9:00 | 13:30 | 0:13:57 |
| 0:14:29 | 4:40 | 12.86 | 4:40 | 9:20 | 14:00 | 0:14:28 |
| 0:15:00 | 4:50 | 12.41 | 4:50 | 9:40 | 14:30 | 0:14:59 |
| 0:15:32 | 5:00 | 12.00 | 5:00 | 10:00 | 15:00 | 0:15:30 |
| 0:16:03 | 5:10 | 11.61 | 5:10 | 10:20 | 15:30 | 0:16:01 |
| 0:16:34 | 5:20 | 11.25 | 5:20 | 10:40 | 16:00 | 0:16:32 |
| 0:17:05 | 5:30 | 10.91 | 5:30 | 11:00 | 16:30 | 0:17:03 |
| 0:17:36 | 5:40 | 10.59 | 5:40 | 11:20 | 17:00 | 0:17:34 |
| 0:18:07 | 5:50 | 10.29 | 5:50 | 11:40 | 17:30 | 0:18:05 |
| 0:18:38 | 6:00 | 10.00 | 6:00 | 12:00 | 18:00 | 0:18:36 |
| 0:19:09 | 6:10 | 9.73 | 6:10 | 12:20 | 18:30 | 0:19:07 |
| 0:19:40 | 6:20 | 9.47 | 6:20 | 12:40 | 19:00 | 0:19:38 |
| 0:20:11 | 6:30 | 9.23 | 6:30 | 13:00 | 19:30 | 0:20:09 |
| 0:20:42 | 6:40 | 9.00 | 6:40 | 13:20 | 20:00 | 0:20:40 |
| 0:21:13 | 6:50 | 8.78 | 6:50 | 13:40 | 20:30 | 0:21:11 |
| 0:21:44 | 7:00 | 8.57 | 7:00 | 14:00 | 21:00 | 0:21:42 |
| 0:22:15 | 7:10 | 8.37 | 7:10 | 14:20 | 21:30 | 0:22:13 |
| 0:22:47 | 7:20 | 8.18 | 7:20 | 14:40 | 22:00 | 0:22:44 |
| 0:23:18 | 7:30 | 8.00 | 7:30 | 15:00 | 22:30 | 0:23:15 |
| 0:23:49 | 7:40 | 7.83 | 7:40 | 15:20 | 23:00 | 0:23:46 |
| 0:24:20 | 7:50 | 7.66 | 7:50 | 15:40 | 23:30 | 0:24:17 |
| 0:24:51 | 8:00 | 7.50 | 8:00 | 16:00 | 24:00 | 0:24:48 |
| 0:25:22 | 8:10 | 7.35 | 8:10 | 16:20 | 24:30 | 0:25:19 |
| 0:25:53 | 8:20 | 7.20 | 8:20 | 16:40 | 25:00 | 0:25:50 |
| 0:26:24 | 8:30 | 7.06 | 8:30 | 17:00 | 25:30 | 0:26:21 |
| 0:26:55 | 8:40 | 6.92 | 8:40 | 17:20 | 26:00 | 0:26:52 |
| 0:27:26 | 8:50 | 6.79 | 8:50 | 17:40 | 26:30 | 0:27:23 |
| 0:27:57 | 9:00 | 6.67 | 9:00 | 18:00 | 27:00 | 0:27:54 |
| 0:28:28 | 9:10 | 6.55 | 9:10 | 18:20 | 27:30 | 0:28:25 |
| 0:28:59 | 9:20 | 6.43 | 9:20 | 18:40 | 28:00 | 0:28:56 |
| 0:29:30 | 9:30 | 6.32 | 9:30 | 19:00 | 28:30 | 0:29:27 |
| 0:30:01 | 9:40 | 6.21 | 9:40 | 19:20 | 29:00 | 0:29:58 |
| 0:30:33 | 9:50 | 6.10 | 9:50 | 19:40 | 29:30 | 0:30:29 |
| 0:31:04 | 10:00 | 6.00 | 10:00 | 20:00 | 30:00 | 0:31:00 |
| 0:31:35 | 10:10 | 5.90 | 10:10 | 20:20 | 30:30 | 0:31:31 |
| 0:32:06 | 10:20 | 5.81 | 10:20 | 20:40 | 31:00 | 0:32:02 |
| 0:32:37 | 10:30 | 5.71 | 10:30 | 21:00 | 31:30 | 0:32:33 |
| 0:33:08 | 10:40 | 5.63 | 10:40 | 21:20 | 32:00 | 0:33:04 |
| 0:33:39 | 10:50 | 5.54 | 10:50 | 21:40 | 32:30 | 0:33:35 |
| 0:34:10 | 11:00 | 5.45 | 11:00 | 22:00 | 33:00 | 0:34:06 |
| 0:34:41 | 11:10 | 5.37 | 11:10 | 22:20 | 33:30 | 0:34:37 |
| 0:35:12 | 11:20 | 5.29 | 11:20 | 22:40 | 34:00 | 0:35:08 |
| 0:35:43 | 11:30 | 5.22 | 11:30 | 23:00 | 34:30 | 0:35:39 |
| 0:36:14 | 11:40 | 5.14 | 11:40 | 23:20 | 35:00 | 0:36:10 |
| 0:36:45 | 11:50 | 5.07 | 11:50 | 23:40 | 35:30 | 0:36:41 |
| 0:37:16 | 12:00 | 5.00 | 12:00 | 24:00 | 36:00 | 0:37:12 |
| 0:37:48 | 12:10 | 4.93 | 12:10 | 24:20 | 36:30 | 0:37:43 |
| 0:38:19 | 12:20 | 4.86 | 12:20 | 24:40 | 37:00 | 0:38:14 |
| 0:38:50 | 12:30 | 4.80 | 12:30 | 25:00 | 37:30 | 0:38:45 |
| 0:39:21 | 12:40 | 4.74 | 12:40 | 25:20 | 38:00 | 0:39:16 |
| 0:39:52 | 12:50 | 4.68 | 12:50 | 25:40 | 38:30 | 0:39:47 |
| 0:40:23 | 13:00 | 4.62 | 13:00 | 26:00 | 39:00 | 0:40:18 |
| 0:40:54 | 13:10 | 4.56 | 13:10 | 26:20 | 39:30 | 0:40:49 |
| 0:41:25 | 13:20 | 4.50 | 13:20 | 26:40 | 40:00 | 0:41:20 |
| 0:41:56 | 13:30 | 4.44 | 13:30 | 27:00 | 40:30 | 0:41:51 |
| 0:42:27 | 13:40 | 4.39 | 13:40 | 27:20 | 41:00 | 0:42:22 |
| 0:42:58 | 13:50 | 4.34 | 13:50 | 27:40 | 41:30 | 0:42:53 |
| 0:43:29 | 14:00 | 4.29 | 14:00 | 28:00 | 42:00 | 0:43:24 |
| 0:44:00 | 14:10 | 4.24 | 14:10 | 28:20 | 42:30 | 0:43:55 |
| 0:44:31 | 14:20 | 4.19 | 14:20 | 28:40 | 43:00 | 0:44:26 |
| 0:45:02 | 14:30 | 4.14 | 14:30 | 29:00 | 43:30 | 0:44:57 |
| 0:45:34 | 14:40 | 4.09 | 14:40 | 29:20 | 44:00 | 0:45:28 |
| 0:46:05 | 14:50 | 4.04 | 14:50 | 29:40 | 44:30 | 0:45:59 |
| 0:46:36 | 15:00 | 4.00 | 15:00 | 30:00 | 45:00 | 0:46:30 |
So verwendest du diesen 5K Tempo-Rechner
Die Planung deiner Rennstrategie ist entscheidend für deine persönliche Bestzeit. Verwende diesen 5k Tempo-Rechner, um dein ideales Lauftempo zu bestimmen.
- Finde deine Zielzeit: Scanne die erste Spalte, um deine angestrebte 5K-Zielzeit zu finden.
- Bestimme dein erforderliches Tempo: Die benachbarte Spalte zeigt das genaue Lauftempo (in Minuten pro Meile oder Kilometer) an.
- Verfolge deine Meilen- oder Kilometer-Splits: Folge der Zeile, um deine kumulativen Zielzeiten an bestimmten Kontrollpunkten zu sehen.
- Überwache deine Geschwindigkeit: Verwende die MPH- oder KPH-Spalte, wenn du auf einem Laufband trainierst.
race pace converter | 5k calculator | 5k time calculator | 5k time chart | 5k pace chart